| 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Rate | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
| 2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
| 2005 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
| 2004 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 4.0 |
| 2001 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 4.8 |
| 2000 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 |
| 1999 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
| 1998 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 5.4 |
| 1997 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
| 1996 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |
| 1995 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
| 1994 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 1993 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| 1992 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.4 |
| 1991 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 8.4 |
| 1990 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.2 |
| 1989 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| % Rate | - | - | - | - | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10.0 | 9.6 | 10.2 | 10.0 | 9.8 |
IRC Section 7520 dictates the discount rate used for calculating the charitable deduction for all "split interest" charitable gifts. The 7520 rate is also known as the Applicable Federal Rate, AFR, or simply the "Discount Rate". Another way to describe the "Discount Rate" is to think of it as the "IRS earnings assumption". More specifically, the "Discount Rate" is equal to 120% of the Federal Mid-term rate, rounded to the nearest 2/10ths of 1%, as determined monthly from the auctions of U.S. Treasury securities.
The current "Discount Rate" is determined monthly; however under IRC Sec. 7520(a), a taxpayer is allowed to choose the rate applicable during the month the gift was completed, or may use the rate that applied during either of the two months preceding the completed gift.
For transfers to CRTs, charitable gift annuities and pooled income funds, a higher discount rate is advantageous because a higher discount rate will produce a bigger income, gift, or estate tax charitable deduction. Alternatively, for charitable gift annuities, a lower discount rate is advantageous if the donor is interested in a larger tax-free payout for the annuitant and a lower charitable deduction for the donor. For CLTs, a lower discount rate is advantageous because a lower discount rate will produce a bigger charitable deduction.